| 名稱 | Maxim 美生輪 |
| IMO編號 | 9604079 |
| 建造序號 | H2441 |
| 船旗 | Marshall Islands |
| 驗船協會 | Bureau Veritas |
| P&I承保人 | Standard P&I Club |
| 註冊所有人 | Everwin Maritime Limited |
| 建造商 | SHANGHAI JIANGNAN CHANGXIN |
| 建造年 | 2011 |
| 出廠年 | 2011 |
| 載重噸位 | 296887 |
| 全長 | 330.00 meters |
| 淨噸位 | 99000 |
| 總噸位 | 157351 |
| 蘇伊士運河淨噸位 | 0 |
| 貨艙容積 | 340334 |
美生輪
2015-03-23