| 名稱 | Sarah 聖娜輪 |
| IMO編號 | 9841172 |
| 建造序號 | CX0808A |
| 船旗 | Marshall Islands |
| 驗船協會 | Bureau Veritas (BV) |
| P&I承保人 | UK P&I Club |
| 註冊所有人 | Carmel Splendor Limited |
| 建造商 | CHENGXI SHIPYARD CO. LTD. |
| 建造年 | 2015 |
| 出廠年 | 2018 |
| 載重噸位 | 81082 |
| 全長 | 229 meters |
| 淨噸位 | 27296 |
| 總噸位 | 43968 |
| 蘇伊士運河淨噸位 | |
| 貨艙容積 | 96712 |
聖娜輪
2023-09-26