| 名稱 | 明安輪 |
| IMO編號 | 9224740 |
| 建造序號 | 1146 |
| 船旗 | 巴拿馬 |
| 驗船協會 | Bureau Veritas |
| P&I承保人 | Britannia Steam Ship Ins Asso |
| 實際所有人 | Sincere Navigation Corp |
| 註冊所有人 | Peg Shipping Co Ltd |
| 建造商 | DAEWOO SHIPBUILDING & MARI |
| 建造年 | 2003 |
| 出廠年 | 2003 |
| 載重噸位 | 172424 |
| 全長 | 289.00 meters |
| 淨噸位 | 57063 |
| 總噸位 | 87495 |
| 蘇伊士運河淨噸位 | 84466 |
| 穀物容積 | 192020 |
| 包裝容積 | 0 |
| 液體容積 | 0 |
| 油容積 | 0 |
明安輪
2015-03-23