新興航運的董事會監督公司營運,並為股東的長期利益盡心盡力。董事會亦監督經營成效,管理策略。全體獨立董事組成之審計委員會依據新興航運之公司章程與相關法律善盡監督義務,以維護股東權益。 新興航運董事會的主要責任為: 指派與解任管理階層,檢討公司管理策略與營運計畫,財務目標及營運目標的達成進度,制訂有效與適當的內部控制制度,監督與掌握公司未來營運中所有可能發生之風險,創造與維持公司形象價值,訂立公司規範與章程。
董事會成員組成採多元化考量。董事專業橫跨多方領域,包含會計師、造船工程、船務融資等,對本公司營運皆具高度助益。
職稱 | 姓名 | 選任日期 | 主要學經歷 |
---|---|---|---|
董事長/總經理 | 許積臯 | 114.6.10 | 美國加州克雷蒙麥肯納學院生物及經濟學雙學士 新興航運股份有限公司副董事長 現任:新興航運董事長兼總經理 |
法人董事代表人 | 鄭輔國 | 114.6.10 | 香港大學社會科學系畢業 法國東方匯理銀行環球航運部門資深顧問 東方匯理亞洲船務融資有限公司董事及榮譽主席 香港海事博物館榮譽司庫 香港海運港口局(MPB)成員及MPB轄下推廣及外務委員會主席 勝獅貨櫃企業、Grandland Shipping Limited獨立董事 新興航運獨立董事 現任:卓珈控股集團獨立董事 |
法人董事代表人 | 李嘉健 | 114.6.10 | 加拿大雷吉那大學電子系統工程系畢業 加拿大貝爾實驗室、加拿大北電、加拿大電話電報公司研發及技術架構系統架構師 VPI系統東盟區域經理 電信管理論壇業務發展經理 香港特別行政區教育局資訊及通訊科技業培訓諮詢委員會委員 怡和集團怡和科技科技創新總監 現任:豁達世界有限公司董事 香港貿易發展局、香港製衣業訓練局、香港生產力促進局、香港理工大學、谷歌雲峰會演講嘉賓 香港生產力促進局官方培訓師 新興航運總經理顧問 PROSCI變革管理專業認證人士 澳加光學有限公司企業顧問 微軟國際合作夥伴協會大中華區秘書長 |
獨立董事 | 李燕松 | 114.6.10 | 東吳大學會計研究所畢業 資誠聯合會計師事務所副總長 台北市會計師公會理事長 財團法人會計研究發展基金會董事 中華會計教育協會理事 財團法人中華民國會計師公會全國聯合會副理事長 中華民國不動產仲介經紀業營業保證基金監察召集人 現任:中華民國不動產仲介經紀業營業保證基金顧問 全家便利商店、台灣卜蜂、群光電子、新興航運獨立董事 |
獨立董事 | 曾國正 | 114.6.10 | 國立台灣大學造船工程研究所畢業 台灣國際造船股份有限公司總經理 財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問 財團法人金屬工業研究發展中心顧問 國立成功大學教授級兼任專家 國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授 海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理 中華民國海事工程聯合促進會理事長 現任:台船環海風電工程公司董事長 國際海洋公司、新興航運獨立董事 |
獨立董事 | 顧之灝 | 114.6.10 | 波士頓大學企業管理學系畢業 香港海運港口局推廣及外務委員會主席、人力資源發展委員會委員 日本驗船協會香港委員會主席 國際獨立油輪船東協會Intertanko執行委員會委員 北標保賠協會董事會委員 香港職業訓練局海是服務業訓練委員會主席 香港船東會主席 現任:萬利輪船有限公司執行董事 新興航運獨立董事 |
獨立董事 | 溫芳郁 | 114.6.10 | 國立台灣大學管理學會會計研究所畢業 資誠會計師事務所合夥會計師 資誠會計師事務所風險暨品質控管主持會計師 會計研究發展基金會會計問題研議小組顧問 現任:溫芳郁會計師事務所會計師 華泰電子獨立董事 |
董事會暨功能性委員會績效評估執行情形
本公司於107年11月12日經第十七屆第十四次董事會議通過訂定「董事會績效評估辦法」每年定期進行董事會績效評估,並將評估辦法及結果揭露於公司年報、公司網站及公開資訊觀測站。為落實公司治理並提升本公司董事會暨功能性委員會之功能,於109年6月19日經第十八屆第七次董事會通過修訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」。
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
---|---|---|---|---|
每年定期 執行一次 | 民國113年1月1日至民國113年12月31日 | ˙董事會 ˙個別董事成員 ˙功能性委員會 | ˙董事會內部自評 ˙董事成員自評 | 董事會績效評估之衡量項目, 包含下列五大面向: 1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成及結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制 個別董事成員績效評估之衡量項目, 包含下列六大面向: 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 功能性委員會績效評估之衡量項目, 包含下列五大面向: 1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制 |
本公司已完成民國113年度董事會暨功能性委員會績效自評,評估結果並提送民國114年第一季董事會報告,作為檢討及改進之依據。董事會績效自評整體平均分數為4.77(滿分5分),個別董事成員績效自評整體平均分數為4.62分(滿分5分),顯示整體董事會運作良好;功能性委員會績效自評結果:薪資報酬委員會總達成率99%、審計委員會總達成率98%及提名委員會總達成率99%,評估結果為優良。