| 名稱 | Wah Shan 華山輪 |
| IMO編號 | 9693551 |
| 建造序號 | 47332-PEXT-2 |
| 船旗 | Panamanian |
| 驗船協會 | Korea Register of Shipping |
| P&I承保人 | The Britannia Steam Ship Insurance Association Limited |
| 註冊所有人 | Sharon Glory Limited |
| 建造商 | Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd. |
| 建造年 | 2014 |
| 出廠年 | 2015 |
| 載重噸位 | 179655 |
| 全長 | 292.00 meters |
| 淨噸位 | 60319 |
| 總噸位 | 95071 |
| 蘇伊士運河淨噸位 | 89844 |
| 貨艙容積 |