The main function of the Audit Committee is to supervise the following matters:
1.Fair presentation of the financial reports of this Corporation.
2.The hiring (and dismissal), independence, and performance of certificated public accountants of this Corporation.
3.The effective implementation of the internal control system of this Corporation.
4.Compliance with relevant laws and regulations by this Corporation.
5.Management of the existing or potential risks of this Corporation.
The members of the Audit Committee are composed of the entire number of independent directors. According to Sincere Navigation Corporation’s Audit Committee Charter, the committee consists of a convener and 2 other members, or 3 members in total.
Title | Name | Selected Education & Past Positions |
---|---|---|
Convener | Lee, Yen-Sung | Master, Accounting, Soochow University 17th President of Certified Public Accountant R.O.C. Deputy Territory Senior Partner of Pricewaterhouse Coopers, Taiwan Lecturer, Dept. Accounting, College of Management National Taiwan University |
Committee | Cheng, Fu-Kwok | Senior Advisor to the Global Shipping Head of CA CIB Honorary Chairman and Director of Credit Agricole Asia Shipfinance Limited Honorary Treasurer of the Hong Kong Maritime Museum Member of the Maritime and Port Board (MPB) and Chairman of the Promotion and External Relations Committee under MPB |
Committee | Fan, Kuang-Nan | President, China Ship Building Corporation President and Deputy Chairman, China Ship Building Corporation Consultant, China Ship Building Corporation Director, Metal Industries Research & Development Centre Director, CTCI Foundation |
Communication between the independent director and the internal audit manager and CPAs (including material matters, methods, and the results associated with corporate finance and business):
The audit officer regularly sends audit reports to independent directors for review. Accountants regularly report the audit results of the Company to the independent directors, and issue “Communication Letters to the Management” for bidirectional communication to facilitate independent directors to keep abreast of the Company’s financial and business performance.
Excerpts of the main communicated issues in 2021 are as follows:
Excerpts between independent directors and audit officer
溝通方式 | 時間 | 主題 | 溝通項目重點 |
---|---|---|---|
召開 會議 | 110/03/23 | 第一屆第七次 審計委員會議 | 109年 11~12 月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。 提報109年度內部控制制度聲明書。 |
召開 會議 | 110/05/11 | 第一屆第八次 審計委員會議 | 110年1~3 月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。 |
召開 會議 | 110/06/04 | 第一屆第九次 審計委員會議 | 110年4~6月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。 |
召開 會議 | 110/08/10 | 第一屆第十一次 審計委員會議 | 110年7月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。 |
召開 會議 | 110/11/09 | 第一屆第十二次 審計委員會議 | 110年8~10月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。 提報111年度稽核計畫。 |
郵件 往來 | 每月 | 稽核報告及追蹤報告 | 稽核報告及追蹤報告陳核後,於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱。 |
郵件 往來 | 不定期 | 其他事項 | 利用郵件或電話回覆說明獨立董事提出之溝通事項。 |
Excerpts of communication between independent directors and CPAs
溝通方式 | 時間 | 主題 | 溝通項目重點 |
---|---|---|---|
召開會議 | 110/03/23 | 第一屆第七次 審計委員會議 | 報告109年度財務報表查核結果。 |
召開會議 | 110/05/11 | 第一屆第八次 審計委員會議 | 報告110年度第一季財務報表核閱結果。 |
會議前之 議案諮詢 | 110/08/10 | 第一屆第十一次 審計委員會議 | 有關獨立董事對本公司第二季合併財務報表之核閱說明。 |
召開會議 | 110/11/09 | 第一屆第十二次 審計委員會議 | 報告110年度前三季財務報表核閱結果。 |
其他 | 不定期 | 其他除董事會議資料以外之事項 | 隨時利用郵件或電話回覆說明獨立董事提出之溝通事項。 |